Heeft u plannen om hosted voice in te gaan zetten?
- Aantal stemmen
- 181
- Eerste stem
- maandag, 28 september 2009 20:11
- Laatste stem
- vrijdag, 03 september 2010 12:15
Heeft u plannen om hosted voice in te gaan zetten?
| Hits | Procent | Graph |
|---|---|---|
| binnen 3 maanden | ||
| 59 | 32.6% | |
| heb ik al | ||
| 49 | 27.1% | |
| nee nooit | ||
| 35 | 19.3% | |
| binnen 1 jaar | ||
| 19 | 10.5% | |
| binnen 6 maanden | ||
| 12 | 6.6% | |
| komende jaren | ||
| 7 | 3.9% | |
Login
